Eurojackpot: Aktuální výsledky losování 13.12.2024
1. osudí | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. osudí | 19 | 42 | 4 | 35 | 1 |
2. osudí | |||||
2. osudí | 1 | 3 | |||
Extra 6 | |||||
Extra 6 | 254943 |
Tabulka výher Eurojackpot - aktuální výsledky
Pořadí | Uhodnutá čísla | Počet výher | Výše výhry |
---|---|---|---|
1. | 5+2 | 0 | 0 Kč |
2. | 5+1 | 0 | 0 Kč |
3. | 5+0 | 0 | 0 Kč |
4. | 4+2 | 0 | 0 Kč |
5. | 4+1 | 0 | 0 Kč |
6. | 4+0 | 0 | 0 Kč |
7. | 3+2 | 0 | 0 Kč |
8. | 2+2 | 0 | 0 Kč |
9. | 3+1 | 0 | 0 Kč |
10. | 3+0 | 0 | 0 Kč |
11. | 1+2 | 0 | 0 Kč |
12. | 2+1 | 0 | 0 Kč |
CO JE EUROJACKPOT
Jedná se o největší evropskou loterii. Aktuálně je do hry zapojeno na 17 států z Evropské unie. Hlavní lákadlo je založeno na astronomických výhrách, které lze získat. Za předpokladu několika miliónů vsazených sázek se vybere dostatek prostředků na tyto výhry.
Šance zvítězit je ve hře samozřejmě menší, nežli jsme zvyklí ve hře Sportka. Nicméně v Eurojackpotu existuje 12 výherních pořadí:
Výherní pořadí | Uhodnutá čísla | Orientační průměrná výhra |
---|---|---|
1. pořadí | 5 + 2 | 950 miliónů Kč (JACKPOT) |
2. pořadí | 5 + 1 | 14 miliónů Kč |
3. pořadí | 5 | 3 milióny Kč |
4. pořadí | 4 + 2 | 120 tis. Kč |
5. pořadí | 4 + 1 | 7 tis. Kč |
6. pořadí | 4 | 3 tis. Kč |
7. pořadí | 3 + 2 | 1600 Kč |
8. pořadí | 2 + 2 | 600 Kč |
9. pořadí | 3 + 1 | 500 Kč |
10. pořadí | 3 | 400 Kč |
11. pořadí | 1 + 2 | 300 Kč |
12. pořadí | 2 + 1 | 200 Kč |
CO JE EXTRA 6?
"Extra šestka" je dobrovolná součást sázky k Eurojackpotu. Stojí 40 Kč. Souvisí s číslem vašeho tiketu. Zde si přejete, aby se 6 vytažených čísel shodovalo s číslem vaší sázenky (= vyhráváte 1. cenu).
Pokud se shoduje poslední šesté losované číslo a poslední číslo z vaší sázenky, tak vyhráváte 6. cenu. Ceny jsou určeny napevno tímto způsobem:
Výherní pořadí | Uhodnutá čísla | Orientační průměrná výhra |
---|---|---|
1. pořadí | 6 | 2 milióny Kč |
2. pořadí | 5 | 200 tis. Kč |
3. pořadí | 4 | 20 tis. Kč |
4. pořadí | 3 | 2 tis. Kč |
5. pořadí | 2 | 200 Kč |
6. pořadí | 1 | 120 Kč |